近期国内、外市场环境对豆粕走势的影响
7月6日国内豆粕市场早间预测:油强粕弱
以振荡调整为主
2021-07-06 08:23 来源:中国粮油商务网 [收藏文章] [打印文章] [二维码]
调色板
一、外盘期货
7月6日CBOT期货市场休市无相关行情。
7月6日美国NYMEX原油期货市场休市,无相关期货行情。
波罗的海干散货运价指数周一下滑,受海岬型船及巴拿马型船运费下降打压。干散货运价指数下滑61点或1.9%至3,224点。
二、相关动态
美国农业部农业参赞发布报告称,2021/22年度中国大豆产量预计降至1750万吨,低于上年的预估产量1850万吨,因为农户转播玉米。
美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2021/22年度巴西大豆播种面积预计为4030万公顷,产量预计达到1.435亿吨,单产预计为每公顷3.56吨。
阿根廷帕拉纳河水位快速下降,考验阿根廷的大豆出口,因为搁浅风险降低了货轮的载重,打乱了港口日程表,并且延误了发货时间。
截止到7月5日,主要港口的进口大豆库存量约在848.77万吨,去年同期库存为724.1万吨,五年平均713.18万吨,本月累计到港141.45万吨。
监测数据显示,截止到第27周末国内油厂大豆库存总量为741.0万吨,周度增加42.2万吨,豆粕库存111.6万吨,周度下降1.0万吨,合同量为632万吨周度增加77.1万吨。
三、市场展望
国际市场:美国大豆期货市场周一休市,周二恢复交易后预计仍会围绕1400美分振荡波动,但随着天气干旱程度的改善以及大豆作物优良率的提升影响,美豆有再次跌破1400美分的可能,加之在供需报告出台前多空规避风险调整头寸的影响,美豆趋弱下滑到1200-1250美分的概率较大。
国内市场:大连豆粕期货市场高位振荡波动,短线受阻于3700元后有展开技术性调整需求,短线支撑在3600元左右。如果美豆同步调整则有短暂跌3600元后进入3550-3600元区间的可能。届时会在60日均线附近逐步获得支撑而企稳。经过短暂的回调整理后连粕仍有再次回升冲击3700元的可能,关注能否有效突破并打开上涨空间。
四、国内工厂豆粕成交价及成交量统计
独家:7月6日国内工厂豆粕成交价与成交量统计 | |||||
地区 | 工厂 | 合同情况 | 43蛋白豆粕 | 成交量 | |
东北 | 辽宁 | 营口嘉里 | 现货 | 3640 | 0 |
盘锦汇福 | 3600 | 0 | |||
省份共计 | 3620 | 0 | |||
地区共计 | 3620 | 0 | |||
华北 | 河北 | 三河汇福 | 现货 | 3550 | 1600 |
省份共计 | 3550 | 1600 | |||
天津 | 天津京粮 | 21年7月; | 2109-60(3574) | 5000 | |
天津达孚 | 21年6月; | 2109-50(3584) | 5000 | ||
省份共计 | 3574 | 10000 | |||
地区共计 | 3562 | 11600 | |||
华东 | 江西 | 九江中粮 | 现货 | 3600 | 0 |
省份共计 | 3600 | 0 | |||
山东 | 青岛渤海 | 现货 | 3600 | 0 | |
烟台益海 | 3680 | 0 | |||
龙口香驰 | 3600 | 0 | |||
龙口中粮 | 21年7月; | 2109-50(3584) | 0 | ||
日照中纺 | 21年7月; | 2109-50(3584) | 0 | ||
日照象明 | 21年7月; | 2109-70(3564) | 0 | ||
博兴口福 | 现货 | 3600 | 0 | ||
博兴香驰 | 3600 | 0 | |||
省份共计 | 3601.5 | 0 | |||
安徽 | 芜湖益海 | 现货 | 3720 | 0 | |
巢湖中粮 | 3600 | 0 | |||
省份共计 | 3660 | 0 | |||
江苏 | 南京邦基 | 21年7月; | 2109-60(3574) | 0 | |
泰州益海 | 现货 | 3600 | 0 | ||
泰州汇福 | 3520 | 0 | |||
泰兴振华 | 21年7月; | 2109-60(3574) | 0 | ||
东海粮油 | 现货 | 3610 | 0 | ||
21年7月; | 2109-20(3614) | 0 | |||
连云港益海 | 现货 | 3600 | 0 | ||
省份共计 | 3584.57 | 0 | |||
上海 | 上海东辰 | 现货 | 3570 | 0 | |
省份共计 | 3570 | 0 | |||
福建 | 泉州福海 | 现货 | 3720 | 0 | |
长乐元成 | 3520 | 3000 | |||
福清康宏 | 3520 | 2500 | |||
福清集佳 | 3520 | 1800 | |||
福清长德 | 3530 | 1000 | |||
厦门中禾 | 3570 | 2800 | |||
省份共计 | 3563.33 | 11100 | |||
地区共计 | 3590.96 | 11100 | |||
华南 | 广西 | 北海渤海 | 现货 | 3610 | 1500 |
防城九三 | 21年7月; | 2109-30(3604) | 30000 | ||
防城大海 | 现货 | 3720 | 0 | ||
钦州中粮 | 21年7月; | 2109-30(3604) | 10000 | ||
钦州大洋 | 21年7月; | 2109-30(3604) | 0 | ||
省份共计 | 3628.4 | 41500 | |||
河南 | 周口益海 | 现货 | 3770 | 0 | |
省份共计 | 3770 | 0 | |||
地区共计 | 3652 | 41500 | |||
西南 | 四川 | 广汉益海 | 现货 | 3840 | 0 |
广元中纺 | 3750 | 0 | |||
21年7,8,9月; | 2109+270(3904) | 0 | |||
彭山中纺 | 现货 | 3820 | 0 | ||
21年7,8,9月; | 2109+270(3904) | 0 | |||
新津中储 | 21年8,9月; | 2109+240(3874) | 0 | ||
省份共计 | 3843.6 | 0 | |||
重庆 | 江津益海 | 现货 | 3700 | 1800 | |
中粮新涪 | 3760 | 0 | |||
21年7,8,9月; | 2109+180(3814) | 0 | |||
省份共计 | 3758 | 1800 | |||
地区共计 | 3811.5 | 1800 | |||
西北 | 陕西 | 兴平益海 | 现货 | 3810 | 0 |
西安邦淇 | 3670 | 1000 | |||
21年8,9月; | 2109+170(3804) | 0 | |||
21年10月; | 2201+220(3833) | 0 | |||
省份共计 | 3740 | 1000 | |||
地区共计 | 3740 | 1000 | |||
现货总计(价、量) | 3641.25 | 17000 | |||
基差总计(价、量) | 3654 | 50000 | |||
今日全国总计(价、量) | 3644.93 | 67000 | |||
昨日全国最终统计(价、量) | 3658.64 | 68800 | |||
增减(今日-上日) | -13.71 | -1800 |
1.基差均价用本月基差计算。
2.今日全国总计的价格与成交量为红字时,表示数据尚未完全统计结束。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣