猪市走势:猪价局地涨1毛,300斤大猪紧缺!
全国生猪收购均价呈现上涨态势,标准体重生猪平均价格为7.06元/斤。屠企报价稳定为主,局部小涨,广东广西偏强。
标猪报价大部稳定,局部上涨,东北地区主流价格在6.8-7.1左右,河北河南6.9-7.05,山东主流报价7.12,近期广东广西偏强,标猪7.5左右,300斤有给到8元附近。300斤左右大猪较缺。据发改委最新数据显示,生猪存栏处于合理水平,上半年生猪出栏37548万头,下半年猪肉消息将逐步增加,生猪价格将缓慢增长。从屠企采购难度看,北方屠企采购难度有所缓解,部分屠企陆续出现停计划现象,南方屠企采购难度仍存,预计猪价继续7块震荡徘徊。
附:20230722生猪价格预测数据表
今天猪价(仅供参考) |
2023-07-22 |
华东 | 上海 | 7.3-7.6 | 115KG | 涨 |
山东 | 7.1-7.4 | 115KG | 涨 | |
安徽 | 7.1-7.4 | 115KG | 涨 | |
浙江 | 7.3-7.6 | 115KG | 涨 | |
江苏 | 7.1-7.4 | 115KG | 涨 | |
福建 | 7.4-7.7 | 115KG | 涨 | |
华中 | 湖南 | 7.0-7.3 | 115KG | 涨 |
湖北 | 7.0-7.2 | 115KG | 涨 | |
江西 | 7.1-7.4 | 115KG | 涨 | |
河南 | 7.0-7.3 | 115KG | 涨 |
华南 | 广东 | 7.4-7.7 | 115KG | 平 |
广西 | 7.1-7.4 | 115KG | 平 | |
海南 | 7.2-7.4 | 115KG | 平 | |
华北 | 北京 | 7.0-7.4 | 115KG | 平 |
天津 | 7.0-7.4 | 115KG | 平 | |
山西 | 7.0-7.3 | 115KG | 涨 | |
河北 | 7.0-7.3 | 115KG | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 6.6-6.9 | 115KG | 涨 |
吉林 | 6.8-7.1 | 115KG | 涨 | |
辽宁 | 6.8-7.1 | 115KG | 涨 |
西北 | 陕西 | 6.9-7.2 | 115KG | 涨 |
甘肃 | 6.7-7.0 | 115KG | 平 | |
内蒙古 | 6.7-7.0 | 115KG | 涨 | |
新疆 | 6.5-6.7 | 115KG | 涨 | |
西南 | 云南 | 6.7-6.9 | 115KG | 涨 |
贵州 | 6.8-7.0 | 115KG | 涨 | |
四川 | 6.7-7.1 | 115KG | 涨 | |
重庆 | 6.5-6.9 | 115KG | 平 |
*该数据来源于各兄弟单位的数据支持,在此深表感谢!
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣